Description
Vehicle | Fitment Location | Fitment Type | Fitment Notes | Front/Rear Fitments |
---|---|---|---|---|
2019 Jeep Grand Cherokee Trackhawk | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2018 Jeep Grand Cherokee Trackhawk | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2018 Jeep Wrangler Rubicon | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2018 Jeep Wrangler Sport | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2018 Jeep Wrangler Sport S | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2018 Jeep Wrangler Unlimited Moab | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2018 Jeep Wrangler Unlimited Rubicon | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2018 Jeep Wrangler Unlimited Sahara | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2018 Jeep Wrangler Unlimited Sport | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2018 Jeep Wrangler Unlimited Sport S | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2018 Jeep Wrangler JK Rubicon | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2018 Jeep Wrangler JK Sahara | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2018 Jeep Wrangler JK Sport | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2018 Jeep Wrangler JK Sport S | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2018 Jeep Wrangler JK Unlimited Rubicon | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2018 Jeep Wrangler JK Unlimited Sahara | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2018 Jeep Wrangler JK Unlimited Sport | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2018 Jeep Wrangler JK Unlimited Sport S | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2017 Jeep Wrangler Rubicon | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2017 Jeep Wrangler Sahara | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2017 Jeep Wrangler Sport | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2017 Jeep Wrangler Unlimited Rubicon | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2017 Jeep Wrangler Unlimited Sahara | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2017 Jeep Wrangler Unlimited Sport | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2011 Jeep Grand Cherokee Laredo | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2011 Jeep Grand Cherokee Limited | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2011 Jeep Grand Cherokee Overland | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2011 Jeep Wrangler Sport | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2011 Jeep Wrangler Unlimited Rubicon | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2011 Jeep Wrangler Unlimited Sahara | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2011 Jeep Wrangler Unlimited Sport | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2012 Jeep Grand Cherokee SRT8 | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2012 Jeep Wrangler Sport | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2012 Jeep Wrangler Unlimited Rubicon | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2012 Jeep Wrangler Unlimited Sport | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2013 Jeep Grand Cherokee Laredo | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2013 Jeep Grand Cherokee SRT8 | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2013 Jeep Wrangler Sport | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2013 Jeep Wrangler Unlimited Rubicon | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2013 Jeep Wrangler Unlimited Sahara | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2013 Jeep Wrangler Unlimited Sport | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2016 Jeep Wrangler 75th Anniversary | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2016 Jeep Wrangler Rubicon | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2016 Jeep Wrangler Sahara | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2016 Jeep Wrangler Sport | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2016 Jeep Wrangler Sport S | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2016 Jeep Wrangler Unlimited 75th Anniversary | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2016 Jeep Wrangler Unlimited Rubicon | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2016 Jeep Wrangler Unlimited Sahara | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2016 Jeep Wrangler Unlimited Sport | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2016 Jeep Wrangler Unlimited Sport S | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2014 Jeep Grand Cherokee SRT | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2014 Jeep Wrangler Sport | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2014 Jeep Wrangler Unlimited Rubicon | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2014 Jeep Wrangler Unlimited Sahara | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2014 Jeep Wrangler Unlimited Sport | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2015 Jeep Wrangler Rubicon | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2015 Jeep Wrangler Sahara | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2015 Jeep Wrangler Sport | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2015 Jeep Wrangler Unlimited Rubicon | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2015 Jeep Wrangler Unlimited Sahara | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
2015 Jeep Wrangler Unlimited Sport | Fits Front & Rear | Standard Fitment | None | – |
Wheel Fitment Guide.
HERE.
- About Product
- Additional Details
- About the Brand
STMST 22.0X9.5 5X5.0 CARB-GRPHT 25MM
has one of the largests catalogs of wheels. Our curated selection of the top brands means you’ve come to the right place for new wheels for your ride! This Mastadon 22 inch wheel is an excellent choice. It is 9.5 inches wide with a 25 offset. With incredible styling and value, Status offers some of the best in the business. Further details on the wheel can be seen in the data table below:
Keep your ride looking good with a new set of wheels from some of the top brands that we carry.
Replacing the factory wheels on your vehicle with a set of cast wheels is a great modification to make. In fact, we recommend wheel upgrades as one of the first modifications to any project car. Cast wheels are a great modification to any project car because they are lightweight, durable, and provide a significant improvement in style over OEM wheels. If you are looking for an affordable set of wheels that are proven to enhance the style and performance of your ride, look no further than a new set of cast wheels.
Additional Details
WARNING: Cancer & Reproductive Harm. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov
About Status
Status Alloy wheels are designed to be distinct and emphasize luxury. Exclusively engineered in 22, 24, and 26 sizes, Status wheels are built for those who rank style above all else. Whether you’re looking for luxury sedan wheels, truck wheels, or SUV wheels, Status has a design that will upgrade the aesthetics of your vehicle. Live large. Raise your Status.
Reviews
There are no reviews yet.